Kuues praktika töö diagrammid
1845 76 2691 Gorovoja Kristiina Tartu 04:41:11 N21
588 10 3006 Jaanimets Age Tartu 03:35:07 N21
2026 92 1891 Jool Ege Ida-Viru 04:54:16 N21
1558 54 2625 Juul Mari-Liis Tallinn 04:23:30 N21
1921 82 1856 Jäetma Nele Tallinn 04:47:11 N21
1965 87 2939 Järvalt Renna Harju 04:50:58 N21
2391 135 1954 Kaasiku Kristel Tallinn 06:03:48 N21
391 3 3002 Kaliakina Tatjana Leedu 03:23:53 N21
2036 94 1661 Kaljumäe Aile Harju 04:55:03 N21
1080 33 1196 Karu Kätrin Tallinn 04:00:21 N21
2445 151 2061 Kolbre Katrin Harju 06:51:46 N21
1379 45 2788 Kool Inge Tartu 04:13:39 N21
2429 145 2014 Kopti Madli Tallinn 06:30:53 N21
1548 53 2723 Kvietkauskaite Danguole
Leedu 04:22:59 N21