Kuues praktika töö diagrammid
1299 1408 Järve Peeter Tartu 04:10:27 M35
893 918 Jürgen Aivar Viljandi 03:50:58 M35
1607 1434 Kaare Siim Harju 04:26:21 M35
239 286 Kaasik-Aaslav Henri Harju 03:12:59 M35
1220 1237 Kakko Ard-Kristian Tallinn 04:06:20 M35
1732 1447 Kalamees Targo Harju 04:33:07 M35
258 263 Kaldre Raul Tallinn 03:15:52 M35
1434 2040 Kaldsoo Alvar Tallinn 04:17:05 M35
217 326 Kallari Taimar Tartu 03:12:26 M35
1878 2739 Kallas Aigar Harju 04:43:09 M35
2317 1976 Kallast Siim Harju 05:35:24 M35
1336 801 Kalle Anti Hiiumaa 04:11:55 M35
231 346 Kalm Toomas Harju 03:12:47 M35
903 2365 Kalnins Nauris Läti 03:51:19 M35
Oksana Perova