Töötasu mediaanvahemikud
15 0.25 0.13 0.14
Kum. Sagedus 23 35 50 76 89 103
Kum. Osakaal 0.223 0.340 0.485 0.738 0.864 1.000
Kum. Osakaal 22% 34% 49% 74% 86% 100%
Keskkoht m 75 85 95 105 115 125
m*f kokku 1725 1020 1425 2730 1495 1750
d) Jaotushistogrammid ja jaotuspolünoomid osakondade ja ettevõtte kohta
1.osakond
1.osakonna jaotushistogramm
0.40 0.38
0.35
0.30
0.25 0.23
Osakaal 0.20 0.15
0.15 0.13 0.13
0.10
0.05
0.00