Kuues praktika töö diagrammid
1089 1627 Greenbaum Janno Harju 04:00:35 M21
549 378 Greenbaum Marko Tallinn 03:33:44 M21
2265 2567 Greenbaum Tarmo Tallinn 05:23:09 M21
760 2800 Grents Kermo Viljandi 03:44:10 M21
1051 1232 Grigorovitsh Jaanus Tartu 03:58:41 M21
1612 2114 Grün Gert Harju 04:26:40 M21
1284 522 Gubaidulin Boriss Tallinn 04:09:28 M21
1710 1515 Guobys Donatas Leedu 04:32:00 M21
2039 2102 Gurkin Viktor Tallinn 04:55:14 M21
358 2419 Guschin Volodymyr Läti 03:21:24 M21
1314 942 Haabma Siim Rapla 04:11:09 M21
1643 1736 Haavapuu Veiko Tallinn 04:28:27 M21
1983 1572 Haldre Henri Tartu 04:51:51 M21
Oksana Perova
13.11