Üldiselt keevitamisest
G2Ti 0,04-0,14 0,4-0,8 0,9-1,4 0,15 0,15 0,05-0,2 0,05
G3Ni1 0,06-0,14 0,5-0,9 1,0-1,6 0,8-1,5 0,15 0,02 0,15
G2Ni2 0,06-0,14 0,4-0,8 0,8-1,4 2,1-2,7 0,15 0,02 0,15
G2Mo 0,08-0,12 0,3-0,7 0,9-1,3 0,15 0,4-0,6 0,02 0,15
G4Mo 0,06-0,14 0,5-0,8 1,7-2,1 0,15 0,4-0,6 0,02 0,15
G2Al 0,08-0,14 0,3-0,5 0,9-1,3 0,15 0,15 0,35-0,75 0,15
1.8.3. :
1.
2.
3.
4.
5.
Inertsgaasis sulava elektroodiga keevitamine pole eriti levinud, sest õmblusmetallis tekib
intensiivselt poore. Pooriteket inertgaasis või nende segudes keevitamisel põhjustab
inertgaasi suur lisandisisaldus, sulametalli puudulik kaite, aktiivgaside suur sisaldus
põhimetallis ja keevitustraadis, ebapiisav desoksüdeerijate sisaldus keevitustraadis,
niiskus