Kuues praktika töö diagrammid
936 2383 Arumägi Anti Tallinn 03:53:06 M20
1694 884 Bakhoff Tamor Pärnu 04:31:04 M20
12 91 Bekmanis Indulis Läti 02:44:32 M20
93 2521 Benhens Ernests Läti 03:00:31 M20
552 753 Cirulis Ivo Läti 03:33:57 M20
275 2508 Eislers Ingus Läti 03:17:05 M20
1724 1779 Emajõe Taavi Jõgeva 04:32:41 M20
321 2513 Flaksis Toms Läti 03:19:46 M20
198 1492 Gaurilka Arvydas Leedu 03:11:40 M20
57 61 Grimbeck Christoffer Rootsi 02:55:55 M20
58 60 Gustavson Niklas Rootsi 02:55:56 M20
166 32 Holtsmann Siim Lääne-Viru 03:08:09 M20
Oksana Perova
13.11.2009