Praktika aruanne - raamatupidamine
24 EE0009147621 29.08.2008Lehmik SI 27.12.2008 5,0 0,1POLE JÄRGLASI
25 EE0009147683 30.08.2008Lehmik SI 30.08.2008 5,0 0,1POLE JÄRGLASI
26 EE0009147690 28.09.2008Lehmik SI 28.09.2008 4,0 0,1POLE JÄRGLASI
27 EE0009147614 1.10.2008Lehmik SI 1.10.2008 3,9 0,1POLE JÄRGLASI
28 EE0010533918 1.10.2008Lehmik SI 1.10.2008 3,9 0,1POLE JÄRGLASI
29 EE0010533949 1.10.2008Lehmik SI 1.10.2008 3,9 0,1POLE JÄRGLASI
30 EE0010533970 27.11.2008Lehmik SI 27.11.2008 2,0 0,1seisuga 17.01.2009 puudub pass, sugu oli vale, pass PRIAs ümbertegemisel
39
16,7
PULLID, inventuur 10.01.2009
1 EE0006717810 8.04.2006Pull SI 11.06.2007 34,1 1,0tõupull, väljas karja hulgas
2 EE0009149878 31.07.2008Pull SI 31.07.2008 6,0 0,1väljas karjaga koos