Spektomeetria
Cr1 Cr2 Cr3 Mn1 Mn2 Mn3 Kontrolll.
430 0,133 0,269 0,339 0,017 0,029 0,03 0,216
550 0 0 0 0,191 0,229 0,35 0,199
Määrasin molaarse neeldumisteguri väärtused:
E430Cr1 = 0,133/1,5 = 0,0887
E430Cr2 = 0,269/3 = 0,0897
E430Cr3 = 0,339/4 = 0,0848 E430Cr = 0,0877
E430Mn1 = 0,017/0,25 = 0,0680
E430Mn2 = 0,029/0,35 = 0,0829
E430Mn3 = 0,030/0,45 = 0,0667 E430Mn = 0,0725
E550Mn1 = 0,191/0,25 = 0,7610
E550Mn2 = 0,229/0,35 = 0,6543
E550Mn3 = 0,350/0,45 = 0,7778 E550Mn = 0,7310
Mn kontsentratsioon:
0,199
C(Mn) = = 0,272mg / ml
0,7310 1
Cr kontsentratsioon:
0,0725
0,216 - 0,199
0,7310
C (Cr ) = = 2,24mg / ml
0,0877 1