Mullaanalüüsid (abimaterjalid)
66538716555 32 P 1,24 oder oder
65938907003 33 P 11,55 põldhein põldhein
66538744095 34 P 5,77 oder oder
66538722429 35 P 10,68 oder oder
66038966441 37 P 29,67 heintaimed kerahein
65839055823 39 P 28,92 heintaimed põldhein
65739452527 40 P 6,06 heintaimed kõrrelised
65739399089 41 P 13,97 heintaimed põldhein
2010 2011 proovinr boniteed PH P K Ca
talinisu raps 1 0 7,2 95,0 101,0 3940,0
talinisu raps 4 0 7,1 227,3 150,0 2016,7
talinisu raps 6 0 6,7 127,3 108,0 1162,5
raps nisu 10 0 6,4 333,0 387,5 850,0
raps nisu 11 0 6,1 146,3 136,0 576,7