Kuues praktika töö diagrammid
1325 2587 Voitka Urmas Võru 04:11:35 M45
1278 2782 Võlli Raivo Põlva 04:08:52 M45
472 1176 Välja Margus Tallinn 03:28:59 M45
1872 1130 Väljaru Peep Tartu 04:42:51 M45
1748 1354 Alles Kalev Viljandi 04:33:54 M50
1397 1396 Ambos Silver Valga 04:14:46 M50
1120 962 Antalainen Ervin Põlva 04:01:58 M50
2188 1960 Antsov Urmas Tallinn 05:12:17 M50
2281 1802 Apfelbaums Arvids Läti 05:26:13 M50
160 321 Arula Raul Tartu 03:07:28 M50
1058 1103 Audova Jaanus Harju 03:58:49 M50
1193 2294 Deksnis Vitalijs Läti 04:05:04 M50
1673 2697 Dobrus Aleksander Viljandi 04:29:41 M50
1126 1116 Drake Roberts Läti 04:02:04 M50
Oksana Perova
13.11.2009