Ökonomeetria Labor 8 VIF(2011)
21,8 8,56 213,2 338,10
30,8 5,85 277,3 433,65
20,0 9,94 189,9 333,20
16,4 14,64 95,3 113,04
16,2 7,29 273,4 314,56
24,1 6,08 124,0 145,41
10,8 7,58 108,1 159,15
22,0 6,31 182,9 160,37
15,6 5,48 143,9 121,50
10,8 7,49 243,2 279,83
22,7 6,80 61,8 93,08
28,4 9,45 124,0 153,46
21,6 10,37 142,0 150,39
21,6 13,62 243,8 280,45
23,8 9,71 123,1 147,65
Y
ILMA X8--sata
ilma x7 --ta
ja 8sata
ilma x4jata
7 ja 8sata
Piimatoodang lehma
kohta Piima omahind Töökulu Söödakulu
ts/lehma kohta /kg tundi/ts /ts
X1 1
X2 -0,1391791975 1
X3 -0,4222066441 0,5434188307 1