Nimetu
Maksete koguarv 36
Tabel 16. Laenu tagasimakse garaafik
Laenujää
Kuupäev Annuiteet Intress Tagasimakse k
1.11.2012 0 0 0 10000
1.12.2012 332 100 232 9768
1.01.2013 332 98 234 9533
1.02.2013 332 95 237 9297
1.03.2013 332 93 239 9057
1.04.2013 332 91 242 8816
1.05.2013 332 88 244 8572
1.06.2013 332 86 246 8325
1.07.2013 332 83 249 8077
1.08.2013 332 81 251 7825
1.09.2013 332 78 254 7571
1.10.2013 332 76 256 7315
1.11.2013 332 73 259 7056
1.12.2013 332 71 262 6794
1.01.2014 332 68 264 6530
1.02.2014 332 65 267 6263
1.03.2014 332 63 270 5994
1.04