Andmeanalüüs projekt "World Series of Poker"
Jamie_Gold 2006 USA 8773 87730000 7 1200000 36 12 s 9 c
Joe_Hachem 2005 Liibanon 5619 56190000 7 75000000 38 7 c 3 s
Greg_Raymer 2004 USA 2576 25760000 7 5000000 39 8 d 8 s
Chris_Moneymaker 2003 USA 839 8390000 5 2500000 27 5 d 4 s
Robert_Varkonyi 2002 USA 631 6310000 5 2000000 40 12 d 10 s
Juan_Carlos_Mortense 2001 Ecuador 613 6130000 5 1500000 29 13 c 12 q
n
Chris_Ferguson 2000 USA 512 5120000 4 1500000 37 14 s 9 c