Regressioon, hinnang, hüpotees arvutused ja testid
22,9 14,7 8,3
13,75 13 8,9
22,3 15,9 9,7
23,85 17,3 8,3
14,75 15,1 9,3
13,85 15,9 11,2
16,75 15,4 11,3
12,85 12,9 7,8
14 9,5 2,5
19,55 17,9 10,9
18,55 17,4 11,4
12,95 15,4 11,3
18,5 14,1 7,9
14,9 15,2 9,3
23,7 17,7 10,5
813619
15,5 17,5 19,5
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,665563
R Square 0,442975
Adjusted R Square
0,421551