Statistika ÜL 08 Korrelatsioon
614 9431.422 46 21551
AMSERV GRUPI AS (kontsern) 1264346 40362 44 19831
VIVAREC AS 52998.296 4512.394 125 29852
ELKE GRUPI AS 1074200 49100 39 15032
ATLAS HOLDING OÜ 148642.318 7979.464 31 19291
ELKE AUTO AS 490920.583 28521.47 44 22382
BALTIKA AS (kontsern) 680906 72664 42 6948
TAMREX OHUTUSE OÜ 43043.564 763.351 130 19165
TATOLI AS 178763.513 10418.87 39 19515
REGINETT OÜ 10138.131 486.688 118 5202
AARDEMAA OÜ 81318 262 328 6503
AUTORI AS 268899.163 9324.019 73 19253
ABC GRUPI AS 834129.754 19483