Mullaanalüüsid (abimaterjalid)
põldhein põldhein 72276 0 6,7 33,8 144,0 0,0
põldhein põldhein 72272 0 6,4 32,0 112,0 0,0
põldhein põldhein 72242 0 6,4 120,0 152,0 0,0
põldhein põldhein 72240 0 6,0 101,5 124,5 0,0
põldhein põldhein 72238 0 5,6 43,0 43,0 0,0
lutsern, harilik lutsern 72270 0 6,1 32,0 102,3 0,0
lutsern, harilik lutsern 72261 0 6,0 124,0 84,0 0,0
heintaimed heintaimed 72279 0 5,6 51,0 99,4 0,0
heintaimed, liblikõielised
põldhein ja kõrrelised
72263 0 5,8 178,5 98,5 0,0
põldhein põldhein 72233 0 6,4 29,7 171,3 0,0