HÜDRODÜNAAMIKA ALUSED
2. A1 2,05 55263 0,098 412 0,021 0,0044 0,16
3. A2 2,34 63158 0,091 500 0,020 0,0041 0,17
4. A3 1,09 29474 0,123 147 0,024 0,0056 0,23
5. A4 1,64 44211 0,128 343 0,022 0,0058 0,16
6. B 4,73 66216 0,092 2060 0,020 0,0018 0,2
7. B1 4,17 58333 0,089 1540 0,020 0,0018 0,17
8. B2 3,50 49000 0,100 1226 0,021 0,0020 0,16
9. B3 2,97 41525 0,095 834 0,022 0,0019 0,16
10. B4 2,43 34028 0,095 559 0,023 0,0019 0,17
11. C 4,38 61250 0,170 3257 0,020 0,0034 0,24
12. C1 4,27 59756 0,156 2845 0,020 0,0031 0,17
13