Töötasu mediaanvahemikud
80-90 85 15 1275 7225 108375
90-100 95 8 760 9025 72200
100-110 105 3 315 11025 33075
110-120 115 15 1725 13225 198375
120-130 125 4 500 15625 62500
Kokku: Kokku 56 5400 536400
24
1.00
2400 2.osakond
X m f m*f m^2 m^2*f
70-80 75 6 450 5625 33750
80-90 85 8 680 7225 57800
90-100 95 13 1235 9025 117325
Kokku: 100-110 105 7 735 11025 77175