Tabelid
30 1260 37800
23 1240 28520
22 1900 41800
11 1120 12320
12 1440 17280
16 1980 31680
17 1280 21760
18 1520 27360
12 850 10200
12 1040 12480
10 1440 14400
19 1700 32300
24 1810 43440
27 2200 59400
346 517890
SUMIF,
kogus ja maksumus
Müüjad Kogus Maksumus
Kuusik Kaivo 12 900
Merilaid Arnold 0 0
Mets Kaivo 15 1520
Mägi Kristjan 17 1200
Männik Elvi 30 2260
Männik Erki 19 2090
Müürsepp Raili 30 1260
Norak Arnold 23 1240
Nõmmik Ando 22 1900