Põlevkivi kaevandamine ja seda mõjutavad tegurid
1997 1 12860 5992973
1998 1 10913 5037543
1999 1 9602 5030265
2000 1 9970 4998416
2001 1 9894 4975344
2002 1 10513 4960663
2003 1 12608 4944743
2004 1 11735,9 4929483
2005 1 12349 4913853
4898489,
2006 1 11977,1 8
2007 1 13992,2 4868720
4851358,
2008 1 13706,2 9
4834018,
2009 1 12604,9 1
4814008,
2010 1 15108,8 5
3. Olulisemad eesmärgid