HÜDRODÜNAAMIKA ALUSED
9. B3 2,97 41525 0,095 834 0,022 0,0019 0,16
10. B4 2,43 34028 0,095 559 0,023 0,0019 0,17
11. C 4,38 61250 0,170 3257 0,020 0,0034 0,24
12. C1 4,27 59756 0,156 2845 0,020 0,0031 0,17
13. C2 3,50 49000 0,180 2207 0,021 0,0036 0,16
14. C3 3,02 42241 0,175 1589 0,022 0,0035 0,17
15. C4 2,36 33108 0,210 1177 0,023 0,0042 0,17
16. E 4,49 58333 0,108 2178 0,020 0,0020 0,03
17. E1 3,65 47458 0,112 1491 0,021 0,0021 0,034
18. E2 2,73 35443 0,095 706 0,023 0,0018 0,024
19. E3 2,27 29474 0,071 363 0,024 0,0013 0,056
20