Informaatika äriplaan
Raha ja pangakontod 7903 12686 21303 29426 45791
Nõuded ostjate vastu 3196 3835 3835 3835 3835
Lühiajalised investeeringud 0 0 0 0 0
Käibevara kokku 11099 16521 25138 33261 49626
Põhivara 39625 65189 77971 81167 87558
Akum.kulum -831 -4474 -10034 -16362 -23360
Põhivara kokku 38794 60715 67937 64805 64198
AKTIVA KOKKU 49892 77235 93075 98066 113824
PASSIVA
Võlad tarnijatele 1594 1705 1846 2683 3550
Võlad töövõtjatele 895 1790 2237 2262 2288
Tulevaste per.tulud 4474 3579 2684 1789 894
Maksuvõlad 703 1231 1539 1572 1574
Lühiajalised nõuded 7666 8305 8306 8306 8306