Ettevõtlus pereettevõtlus
Aasta Töötajate Asukoha riik
aasta tulu arv
(miljr)
1 Wal-Mart Stores, Inc. 1962 476.3 2200000 US
2 Volkswagen AG 1937 261.6 572800 Saksamaa
3 Sodexo SA 1966 24.1 427921 Prantsusmaa
4 Schwarz Group 1930 89.4 335000 Saksamaa
5 Berkshire Hathaway, Inc. 1955 182.2 330745 US
6 Casino 1898 64.6 329355 Prantsusmaa
Guichardperrachon
7 Groupe Auchan 1961 85.5 302500 Prantsusmaa
8 EXOR SpA 1927 151.1 301441 Itaalia
9 Tata Sons Limited 1968 13.5 300464 India
10 Hutchison-Whampoa Ltd. 1828 33 260000 Hong Kong
Terviklik tabel -> 30/09/2016 - http://familybusinessindex.com/