Viljandi turismisihtkoha analüüs ja turismipuu
Majutuskohad 46 49 60 65 62
Toad 481 498 630 720 682
Voodid 1247 1266 1834 2146 2052
Tubade täitumus, % 22 24 25 20 18
Voodikohtade täitumus % 17 18 17 15 12
Majutatud 31712 39369 41356 44734 40524
Puhkusereisil, % 39 43 40 56 51
Tööreisil, % 33 30 29 28 27
Ööbimised 50149 60655 64271 71241 64375
Eesti elanikud 39177 47778 51261 56635 48791
Tabelist on selgelt näha, et Viljandi turismisektoris tuleb midagi ette võtta. Tubade