Eesti ühiskonnageograafia
tuh.tm mlrd.kr. mlrd.kr.
Tallinna 69328 14,0 733 2117 78,68 124,58
Ida-Virumaa 11526 3,1 482 189 6,23 3,61
Tartumaa 53692 17,8 412 220 6,70 8,89
Pärnumaa 40264 12,4 970 711 5,06 4,49
Kesk-Eesti 235423 39,0 2111 158 7,60 4,85
Kagu-Eesti 84823 15,1 1310 276 3,19 1,54
Lääne-Eesti 38590 10,4 422 439 2,54 1,71
EESTI 545038 111,8 6439 4112 119,56 165,30
KOKKU*
*Eesti kokku koos põllumajanduslike kodumajapidamistega