ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE
Võlad töövõtjatele -77844 -13,09% 170305 32,94%
Dividendivõlad 202202 2037,51% -101859 -48,02%
Muud viitvõlad -26317 -61,38% 2567 15,50%
Lühiajalised kohustused kokku 4701644 150,35% 2989391 38,18%
Pikaajalised kohustused
Kapitalirendi kohustused -219088 -18,04% -317041 -31,86%
Pangalaenude kohustused 5617280 0,00% -1037040 -18,46%
Pikaajalised kohustused kokku 5398192 444,58% -1354081 -20,48%
Kohustused kokku 10099836 232,64% 1635310 11,32%
Omakapital
Aktsiakapital 0 0,00% 0 0,00%