EUROOPA LIIDU RIIKIDE KINNISVARATURU TSÜKLITE JA SELLEGA SEOTUD MAKROTEGURITE NING LAENUTURU TEGURITE AEGRIDADE MUSTRID AASTATEL 2005-2013
2012Q1 105,90 94,58 104,90 112,54 76,82 82,48 105,23 101,15
2012Q2 105,99 95,96 106,30 116,24 75,31 79,80 105,30 99,74
2012Q3 107,18 96,25 107,80 119,19 76,47 76,82 105,98 95,61
2012Q4 106,32 95,80 109,30 117,58 76,47 75,74 104,45 92,88
2013Q1 106,37 96,32 121,21 74,50 71,90 103,37 85,70
2013Q2 106,41 99,31 125,67 76,20 71,33 104,09 80,14
52
Lisa 1. Jätk
Küpros Läti Leedu Luxemburg Ungari Malta Holland Soome
2005Q1 82,74 107,71 97,06 86,41 96,41 62,23 93,62 78,4
2005Q2 84,48 109,83 98,74 85,12 95,12 62,04 94,70 80,6