Nimetu
Tooraine 49084 54000 59765 63927
Reklaam 2500 1500 500 500
Transport 11750 9532 7426 8537
Sidekulu + IT 650 450 450 450
Kindlustus 550 550 550 550
Pangakulud 65 65 65 65
Sotsiaalmaks 13860 16972 19759 21389
Laenu intress 0 2487 2487 2487
Koolituskulud 550 530 560 450
Kulud kokku 129018 139204 146506 155402
Tulud kulud kokku 5949 14758 28836 41424
18
11.4 Rahavoogude plaan
1.kuu 2.kuu 3.kuu 4.kuu 5.kuu 6.kuu
Sissetulekud: