Informaatika kodune ülesanne 1
14.01.2007 Pärnu Gandalf 3 8490 25470
14.01.2007 Tartu Frodo 4 13300 53200
14.01.2007 Valga Kalvar 2 6990 13980
16.01.2007 Tallinn Arven 5 3690 18450
17.01.2007 Tallinn Kalvar 7 6990 48930
17.01.2007 Tartu Aragorn 3 4990 14970
18.01.2007 Pärnu Eldar 1 4650 4650
18.01.2007 Tallinn Aragorn 1 4990 4990
19.01.2007 Tallinn Faram 3 5990 17970
19.01.2007 Tartu Kalvar 1 6990 6990
19.01.2007 Võru Elend 5 12990 64950
20.01.2007 Tallinn Elend 2 12990 25980
20.01.2007 Võru Sauron 3 3390 10170
21.01.2007 Pärnu Arven 1 3690 3690
25.01.2007 Võru Sauron 1 3390 3390
26.01.2007 Pärnu Gandalf 2 8490 16980
Siis, kui kõik, millest on kirjutatud üleval, on tehtud, saaks vajutada nooli, mis on