Äriplaani näidis
2003
Reklaam 25744,6 21817,45763 3927,142373
5 arvutit 50000 42372,88136 7627,118644
3 telefoni 3000 2542,372881 457,6271186
Mööbel 13350 11313,55932 2036,440678
Püsiühendus 11000 9322,033898 1677,966102
Telefonimaks 16424 13918,64407 2505,355932
Kommunaalmaksud 3699,78 3135,40678 564,3732203
Kokku 123218,38 104422,3559 18796,02407
2004
Reklaam 29249,2 24787,45763 4461,742373
5 arvutit 50000 42372,88136 7627,118644
5 telefoni 5000 4237,288136 762,7118644