Nimetu
Sidekulu + IT 650 450 450 450
Kindlustus 550 550 550 550
Pangakulud 65 65 65 65
Sotsiaalmaks 13860 16972 19759 21389
Laenu intress 0 2487 2487 2487
Koolituskulud 550 530 560 450
Kulud kokku 129018 139204 146506 155402
Tulud kulud kokku 5949 14758 28836 41424
18
11.4 Rahavoogude plaan
1.kuu 2.kuu 3.kuu 4.kuu 5.kuu 6.kuu
Sissetulekud:
Raha kuu algul x 34510 41248 47042 53855 59751
Müügitulud 10247 11534 10742 11643 10834 10942