Äriplaani näidis
3. Telefonimaksu võlg 3120 3120 3120
4. Püsiühendus 1500 1500 1500
5. Kaardihooldustasu võlg 15 15 15
6. Käibemaksuvõlg 18511,16 66519,01 66519,01
Liisingud 11060 0 0
KOHUSTUSED KOKKU 135956 324904 324904
Omakapital
1. Osakapital 40000 40000 40000
2. Eelmiste perioodide
0 76670,1 1314666
jaotamata kasum
3. Aruandeaasta kasum 76670,1 1477996 2091484
OMAKAPITAL KOKKU 116670,1 1594666 3446150