PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD
Tegevusalade keskmine 4907 5510 6144 6723 7287 8073 9407 11336
Põllumajandus, jahindus 2823 3293 3896 4242 4799 5626 6808 8609
Metsamajandus 4379 5048 5219 5912 7267 8365 9105 11014
Kalandus 3552 3936 4701 4493 4430 4575 7107 9212
Mäetööstus 5869 6843 7458 8149 8687 8734 10070 12920
Töötlev tööstus 4772 5149 5665 6177 6696 7526 8844 10651
Elektrienergia-, gaasi- ja
veevarustus 5916 6727 7321 8000 8482 9630 10385 12560
Ehitus 4379 5232 5891 6684 7468 8480 10075 13020
Hulgi- ja jaemüük 4706 5359 5885 6737 6915 7401 9111 10961
Hotellid, restoranid 3054 3771 3551 4180 4535 5421 6148 7146