PÕLLUMAJANDUSÖKONOOMIKA ÜLDKURSUSE PRAKTIKUMITÖÖD
Majapidamised 47449 4747 1916 799 423 226 188 55748
2001 Põllumajandusmaa 252325 90294 73420 64324 75820 90006 225026 871215
Standardkogutulu 34240 12990 10527 8825 10324 14733 47217 138856
Majapidamised 16034 3137 1668 989 799 378 331 23336
2007 Põllumajandusmaa 118237 65054 65155 71954 120422 125456 340555 906833
Standardkogutulu 13151 8700 9283 11211 20138 23920 91895 178298
Allikas: [Majapidamised valdaja õigusliku vormi ja majandusliku suuruse järgi 2001. ja 2007.aastal, Statistikaamet]
Professionaalse tootja kohta piisava tootmise mahu tagamiseks on sisse seatud ettevõtte
minimaalne majanduslik suurus, millest väiksemat tootjat ei saa põllumajandustootjate
üldkogumisse arvata