$ 1 0.000005 10.20027730826997 50 5 50
193 560 -128 576 -128 0 0
193 560 48 576 48 0 0
193 560 288 640 288 0 0
193 560 448 592 448 0 5
w 560 480 480 480 0
w 560 320 480 320 0
w 560 80 480 80 0
w 560 -96 480 -96 0
R 416 608 272 608 1 2 100 2.5 2.5 0 0.5
w 480 -96 480 80 0
w 480 80 480 320 0
w 480 320 480 480 0
w 480 480 480 608 0
w 480 608 416 608 0
150 272 400 272 288 0 2 0 5
w 656 512 784 512 0
w 784 512 784 400 0
w 784 400 288 400 0
w 272 208 272 160 0
w 656 352 720 352 0
w 720 352 720 208 0
w 304 176 304 160 0
w 560 288 272 288 0
w 272 288 272 208 0
w 304 176 304 208 0
w 304 208 720 208 0
w 656 112 720 112 0
w 720 112 720 0 0
w 720 0 320 0 0
150 304 0 304 -128 0 2 0 5
w 288 48 288 0 0
w 560 -128 304 -128 0
153 1136 160 1344 160 0 4 0 5
w 656 48 656 80 0
w 656 80 1056 80 0
w 656 288 656 240 0
w 656 240 1040 240 0
w 1040 240 1040 176 0
w 1040 176 1136 176 0
w 1056 80 1056 144 0
w 1056 144 1136 144 0
w 656 -128 832 -128 0
w 656 448 880 448 0
w 880 448 880 368 0
w 880 368 1120 368 0
w 1120 368 1136 368 0
w 1136 192 1136 368 0
w 1136 128 1136 -80 0
w 1136 -80 832 -80 0
w 832 -80 832 -128 0
w 1344 160 1344 -336 0
w 1344 -336 96 -336 0
150 336 48 448 48 0 2 0 5
150 288 448 400 448 0 2 5 5
I 96 32 336 32 0 0.5 5
I 96 432 256 432 0 0.5 5
w 560 48 448 48 0
150 288 160 288 64 0 2 0 5
w 336 64 288 64 0
w 288 48 288 64 0
w 96 32 96 -336 0
w 96 32 96 432 0
w 560 448 400 448 0
w 288 432 256 432 0
w 288 464 256 464 0
w 256 464 256 400 0
M 880 448 976 448 0 2.5
M 656 288 736 288 0 2.5
M 656 48 768 48 0 2.5
M 832 -128 944 -128 0 2.5
L 256 464 16 464 0 1
false 5 0
Kõik kommentaarid