Tee-ehitus ökonoomika
2032 21 0,112 9248 1130 306 10685 7601 3361
2033 22 0,101 9525 1153 309 10988 7829 3428
2034 23 0,091 9811 1176 312 11300 8064 3497
2035 24 0,082 10106 1199 316 11621 8306 3566
2036 25 0,074 10409 1223 319 11951 8555 3638
10721 1248 322 12291
Kokku
2028-2031 2032-36
0,320 0,322
1,163 1,164
1,359 1,359
ud 1000 EUR/aastas Diskonteeritud liikluskulud 1000 EUR/aastas
Hukkunute Vigastatute VarakahjudeÕnnetuste kulu (1000 EUR)