Äriplaan
C 200 90 18000 5400 12600
D 4000 5 20000 20000
E 500 8 4000 4000
F 1200 2 2400 2400
G 250 12 3000 3000
H 100 10 1000 1000
Kokku X X 118400 20000 30400 20400 47600
1.5. Algbilanss
Kasutadaolevad rahalised vahendid
Olemasolevad vahendid ja seadmed
Omanikud, osalus põhikapitalis
Finantseerimisallikad
Aktiva Passiva
Raha 211188 Kohustused 50000
Põhivara B 20000 Omakapital 181188