Puhkemaja äriplaan
0 kuu 30000 0 0 120000
1 kuu 9205 8400 805 119195
2 kuu 9205 8343,5 861,5 118333, 5
3 kuu 9205 8283,5 921,5 117412
4 kuu 9205 8218 987 116425
5 kuu 9205 8149,5 1055 115370
6 kuu 9205 8075 1129 114241
7 kuu 9205 7996 1209 113032
8 kuu 9205 7912 1292,5 111739,5
9 kuu 9205 7821,5 1383,5 110356
10 kuu 9205 7724 1481 108875
11 kuu 9205 7621 1584 107291
12 kuu 9205 7510,5 1694,5 105596,5
13 kuu 9205 7391,5 1813,5 103783
Jaanuse puhkemaja äriplaan 10