ETTEVÕTTE MAKSEVÕIME PARENDAMINE
perioodil -17237 -3,99% 197292 47,60%
Pikaajaliste pangalaenude tagasimaksed järgmisel
perioodil 1037040 0,00% 0 0,00%
Ostjate ettemaksed teenuste eest 500000 0,00% 800000 160,00%
Võlad hankijatele 2603609 148,05% 2133896 48,92%
Maksuvõlad 110884 38,32% 156497 39,10%
Võlad töövõtjatele -77844 -13,09% 170305 32,94%
Dividendivõlad 202202 2037,51% -101859 -48,02%
Muud viitvõlad -26317 -61,38% 2567 15,50%
Lühiajalised kohustused kokku 4701644 150,35% 2989391 38,18%
Pikaajalised kohustused