Informaatika äriplaan
Muud kulud 147 959 1278 3196 3196 8776
Raamatupidamise teenus 447 2684 2684 2876 2876 11567
Büroomaterjalid 26 383 447 447 447 1750
Reklaam 639 1598 1917 2237 2556 8947
Töötasu 1790 24542 25565 27162 27482 106541
Sots.maks ja töötuskindl. 623 8543 8897 9452 9564 37079
Intress 0 0
Kulud kokku 5902 54144 63732 72342 76958 273078
Kasum 1320 7850 14560 14578 18909 57217
2012.a. 2013.a. 2014.a. 2015.a. 2016.a.