Toiduainete töötlemiskaod ja muu
sinep 1100g 110g 16g 5g 90ml
tomatipüree 1150g 115g 17g 5g 85ml
ketsup 1200g 120g 18g 6g 85ml
riivitud juust 350g 35g 5g
kakaopulber 450g 45g 7g 2g
kohv lahustuv 200g 20g 3g 1g 500ml
kohv jahvatatud 400g 40 6g 2g 250ml
tee 300g 30g 5g 2g 333ml
zelatiin 1050g 105g 13g 4g 120ml
aprikoos 600g 60g
rosinad 650g 65g 10g
vesi 1000g 100g 15g 5g 100ml
mahl 1000g 100g 15g 5g 100ml
Piimatooted
piim 1000g 100g 15g 5g 100ml
rõõsk koor 1000g 100g 15g 5g 100ml
hapukoor 1100g 110g 20g 7g 80ml
Toiduainete keskmised kaalud
TOORAINE kaal g