Puhkemaja äriplaan
6 kuu 9205 8075 1129 114241
7 kuu 9205 7996 1209 113032
8 kuu 9205 7912 1292,5 111739,5
9 kuu 9205 7821,5 1383,5 110356
10 kuu 9205 7724 1481 108875
11 kuu 9205 7621 1584 107291
12 kuu 9205 7510,5 1694,5 105596,5
13 kuu 9205 7391,5 1813,5 103783
Jaanuse puhkemaja äriplaan 10
14 kuu 9205 7264 1941 101842
15 kuu 9205 7128 2077 99765
16 kuu 9205 6983,5 2221,5 97543,5
17 kuu 9205 6828 2377 95166,5
18 kuu 9205 6661,5 2543,5 92623
19 kuu 9205 6483,5 2721,5 89901,5
20 kuu 9205 6293 2912 86989,5