EESTI KALANDUSE STRATEEGIA 2014 – 2020
2005 76706 51086 34651 7779
2006 71739 46872 29173 6610
2007 73665 41102 29508 15370
2008 80663 40659 33180 20758
2009 88529 32070 30508 10332
2010 100551 30389 28242 10424
2011 94230 24861 33293 8754
2012 97348 23240 52290 6821
Allikas: Statistika Amet, Põllumajandusministeeriumi kaubanduse ja alkoholi turukorralduse büroo
arvutused
Aastatel 2004-2012 on eksporditavate kala ja kalatoodete koguväärtus tõusnud 53%,
94 miljonilt eurolt 176 miljoni euroni