Ehitusmaterjalid KIPS
98-2 (2) 4,02 4,05 1,34 3,14
99-1 (2) 3,95 4,02 1,22 2,93 2,96
100-1 (2) 4,02 4,02 1,2 2,81
98-1 (3) 4,02 3,94 3,67 8,19
99-2 (3) 3,95 4,05 3,37 8,11 7,17
100-2 (3) 4,08 3,95 2,12 5,23
(1) - õhk
esi
(2) - v
uivatuskapp
(3) - k
Graafik 2. Paindetugevuse katse
Tabel 3. Survetugevus
Proovi- Kuivamis- Purustav Survetugevus
keha nr tingimus jõud,
[kN] Üksik Keskmine
N/mm2
98-3 õhus 22,2 13,8
14,3
99-3 27,95 17,3
100-3 18,4 11,76