Investeeringute alused - kodused ülesanded koos lahendustega
Konservatiivne
ERK00 4.06.2010 13,3778 -0,04 1,74 3,5 10,76 5,39 3,05
NPK00 4.06.2010 11,6606 0,19 0,45 1,76 9,91 0 0
SEK00 4.06.2010 13,1937 -0,22 1,8 4,34 11,78 5,52 2,95
SK00 4.06.2010 16,6228 0,17 1,37 6,8 20,44 9,42 7,29
SPK00 4.06.2010 12,6048 -0,05 0,58 3,72 8,82 3,47 2,93
SWK00 4.06.2010 11,5359 0,1 0,5 1,22 5,59 -0,01 -0,01
XSK00 4.06.2010 15,234 0,14 1,28 6,97 20,62 8,49 6,56
*võtsin aluseks riskivaba tootluse 3%
Konservatiivsete fondide Sharpe'i suhtarvud on oluliselt kõrgemad, kui progressiivsete fondid puhul, mis näitab, e