Exeli tabel
52 GRUBER Bernhard AUT 99,5 18,0 18,5 18,5 19,0 18,5 25:48,6
45 BRAUD Francois FRA 97,0 18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 25:34,8
48 ACKERMANN Ronny GER 98,5 18,0 18,5 18,5 19,0 18,5 26:02,6
37 HEER Ronny SUI 88,0 17,5 17,5 17,0 17,5 17,5 24:38,3
50 RYYNAENEN Janne FIN 94,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,5 25:35,7
43 SPILLANE Johnny USA 89,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 24:57,2
59 MOAN Magnus-H. NOR 82,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 24:02,9
35 TALLUS Jaakko FIN 95,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 26:03,5
38 TANDE Petter L