Biomeetria järeleksam_2
Tõug Lakt Mass Piim Rasv_% Valk_% Piimakl
EHF 1 492,9 6771,6 4,30 3,14 kõrgem Tunnuste kirjeldus
EHF 1 547,8 9695,9 3,42 3,45 esimene
EHF 1 506,5 10601,0 3,50 3,20 esimene Tõug -
EHF 1 488,3 15697,9 3,52 3,52 esimene EHF eesti mustakirju holstein
EHF 1 565,5 9419,2 3,41 3,63 sorditu EPK eesti punane tõug
EHF 1 542,6 10558,3 3,72 3,37 kõrgem RHF eesti punasekirju holstein
EHF 1 599,5 9806,6 3,55 3,39 kõrgem
EHF 1 600,1 10152,1 3,65 3,00 kõrgem Lakt - lehma laktatsiooninumber
EHF 1 630,3 9232,4 3,84 3,19 kõrgem Mass - lehma kehamass, kg
EHF 1 556,2 11892,5 3,61 3,56 kõrgem Piim - lehma piima kogutoodang lüpsip
EHF 1 617,3 8803,9 4,26 3,71 esimene Rasv_% -...