Andmetöötluse 1. kordamisülesanne
65 0 FPO
Vana-Sauga 8.46 8.12 2.92 17.65 0 FPO
Vana-Sauga 11.7 11.23 6.08 44.13 0 FPO
Vana-Sauga 9.3 8.93 3.39 44.1 0 FPO
Vana-Sauga 9.32 8.95 3.24 17.65 0 FPO
Vana-Sauga 8.75 8.4 2.69 8.83 0 FPO
Vana-Sauga 9.1 8.74 2.92 29.42 0 FPO
Pärnu 7.21 6.92 1.49 10 0 FPO
Kihnu 8.83 8.48 3.45 14.71 0 LLS
Kihnu 7.88 7.57 2.32 6 0 LLS
Peerni 12 11.52 7.02 59 0 PS
Peerni 12.15 11.66 7.13 78 0 LLS
Peerni 9.1 8.74 3.21 14.71 0 FPO
Peerni 8.63 8.29 2.99 14.71 0 FPO
Peerni 7.09 6.81 1.57 8.83 0 OFG
Peerni 7.2 6.91 1.48 8.83 0 FPO
Peerni 4.68 4.5 0.69 13.4 0 FPO
Vana-Sauga 5.4 5.18 1.15 35 0 GNS
Vana-Sauga 11.58 11.12 4.7 44.13 0 FPO
Lindi 4