Järjestuste võrdlemine, otsingud andmebaasidest (BLAST, FASTA, SW).
0 bits)
gb|AAM47551.1|AF428105_1 tau-crystallin protein [Crocodylus palustris]
gb|AAM47552.1|AF428106_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
gb|AAM47553.1|AF428107_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
gb|AAM47554.1|AF428108_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
Length=434
Score = 833 bits (2180), Expect = 0.0, Method: Compositional matrix
adjust.
Identities = 434/434 (100%), Positives = 434/434 (100%), Gaps = 0/434 (0%)
4. sõna = 2, PAM70, gap 11/1
gb|AAM47551.1|AF428105_1 tau-crystallin protein [Crocodylus palustris]
gb|AAM47552.1|AF428106_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
gb|AAM47553.1|AF428107_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
gb|AAM47554.1|AF428108_1 alpha-enolase [Crocodylus palustris]
Length=434
Score = 944 bits (2140), Expect = 0.0, Method: Compositional matrix
adjust.
Identities = 434/434 (100%), Positives = 434/434 (100%), Gaps = 0/434 (0%)