Informaatika ja biomeetria eksam
534 Sinika Kuusiku 3163 3,5 98
535 SW L2838 Kuusiku 2657 3,2 98
536 SW N2849 Kuusiku 2476 3 98
537 SW N2850 Kuusiku 2987 3,8 98
538 SW P2855 Kuusiku 2968 3 98
539 SW P2857 Kuusiku 2632 4,1 98
540 SW P2858 Kuusiku 2775 3,8 103
541 SW P2859 Kuusiku 2509 4,1 98
542 Trapper Kuusiku 3093 3,4 98
543 Zappa Kuusiku 2579 3,8 98
Kirjeldav statistika